TRADE WAR CURRENCY CONVERSION TABLE

PAYER'S CURRENCY PAR VALUE PAYER'S CURRENCY
-6 -5 -4 -3 -2 -1 SPREAD +1 +2 +3 +4 +5 +6
800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200
640 600 560 520 480 440 400 360 320 280 240 200 160
544 510 476 442 408 374 340 306 272 238 204 170 136
504 473 441 410 378 347 315 284 252 221 189 158 126
496 465 434 403 372 341 310 279 248 217 186 155 124
480 450 420 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120
472 443 413 384 354 325 295 266 236 207 177 148 118
432 405 378 351 324 297 270 243 216 189 162 135 108
424 398 371 345 318 292 265 239 212 186 159 133 106
408 383 357 332 306 281 255 230 204 179 153 128 102
400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100
360 338 315 293 270 248 225 203 180 158 135 113 90
336 315 294 273 252 231 210 189 168 147 126 105 84
328 308 287 267 246 226 205 185 164 144 123 103 82
320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80
312 293 273 254 234 215 195 176 156 137 117 98 78
304 285 266 247 228 209 190 171 152 133 114 95 76
288 270 252 234 216 198 180 162 144 126 108 90 72
280 263 245 228 210 193 175 158 140 123 105 88 70
272 255 238 221 204 187 170 153 136 119 102 85 68
264 248 231 215 198 182 165 149 132 116 99 83 66
256 240 224 208 192 176 160 144 128 112 96 80 64
240 225 210 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60
232 218 203 189 174 160 145 131 116 102 87 73 58
224 210 196 182 168 154 140 126 112 98 84 70 56
216 203 189 176 162 149 135 122 108 95 81 68 54
208 195 182 169 156 143 130 117 104 91 78 65 52
200 188 175 163 150 138 125 113 100 88 75 63 50
192 180 168 156 144 132 120 108 96 84 72 60 48
176 165 154 143 132 121 110 99 88 77 66 55 44
168 158 147 137 126 116 105 95 84 74 63 53 42
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40
144 135 126 117 108 99 90 81 72 63 54 45 36
128 120 112 104 96 88 80 72 64 56 48 40 32
120 113 105 98 90 83 75 68 60 53 45 38 30
112 105 98 91 84 77 70 63 56 49 42 35 28
96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24
88 83 77 72 66 61 55 50 44 39 33 28 22
80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
72 68 63 59 54 50 45 41 36 32 27 23 18
64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16
56 53 49 46 42 39 35 32 28 25 21 18 14
48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12
40 38 35 33 30 28 25 23 20 18 15 13 10
32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8
-6 -5 -4 -3 -2 -1 -0- +1 +2 +3 +4 +5 +6
PAYER'S CURRENCY PAR VALUE PAYER'S CURRENCY

CURRENCY CONVERSION TABLE